Opis
Piktogram o wymiarach 300 x 100 mm jestdedykowany do opraw z serii Orion firmy Intelight.
Po naklejeniu na klosz oprawy będzie ona pełniła funkcjęwskazywania kierunku ewakuacji.
Możliwe jest dokupienie innych piktogramów (rozmiar 300x100mm):
- Piktogram wyjście w lewo – OR7
- Piktogram wyjście w prawo – OR8
- Piktogram wyjście w górę – OR6
- Piktogram wyjście w dół – OR5
- Piktogram schody/wyjście w górę w prawo – OR2
- Piktogram schody/wyjście w górę w lewo- OR3
- Piktogram schody/wyjście w dół w prawo – OR1
- Piktogram schody/wyjście w dół w lewo – OR4
Piktogram jest w postaci papierowejnaklejki samoprzylepnej, naklejanej na klosz oprawy. Wystarczyoderwać zewnętrzną jej część i nakleić na oprawę.
| Producent | Intelight |
| Klasa szczelności [IP] | IP20 |
| Kolor | Czerwony |
| Szerokość [mm] | 100 |
| Źródło światła | LED |
| Długość [mm] | 300 |
| Źródło zasilania | 230V |
| Wysokość [mm] | 1 |
| Opakowanie zbiorcze [szt.] | 1 |
| Auto Test | MT- Ręczny Test |
| Kod EAN | 5902270319033 |
| Klasa ETIM | EC000479 |
| Soczewka | Nie dotyczy |
| Identyfikator produktu wg dostawcy | 93090 |
| Cena katalogowa | 9 |
| Jednostka zamówienia | 62 |
| Ilość cenowa | 1 |
| Jednostka zawartości | 62 |
| Liczba jednostek zawartości w jednostce zamówienia | 1 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 |
| Liczba jednostek zamówienia w jednostce opakowania | 1 |
| KOD CN | 39199080 |
| Status produktu | fabrycznie nowy |
| Waga jednostkowa (kg) | 0.10 |
| Długość (cm) | 30 |
| Szerokość (cm) | 10.00 |
| Waga zbiorcza (kg) | 0.10 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (szt) | 1 |
| Okres gwarancji | 24 mies. |
| Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE | Intelight Sp. z o.o. 01-651 Warszawa ul. Gwiaździsta 19. [email protected] |
| Rodzina opraw | Piktogramy |
| Stopień ochrony | Nie dotyczy |





![Oprawa Awaryjna Natynkowa Starlet Round Led Sc 150 Sa 1H Mt Ip20 [Blk] / 90938 Dodaj do koszyka](https://www.urzadzamsie.com/wp-content/uploads/2026/SK0140793-PL-1784702161-oprawa-awaryjna-natynkowa-starlet-round-sc-150-m-1h-mt-blk-90938.webp)

